Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2532 | Mark Immenga, Male | 17,0 | (18) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (13) |
2 | 2405 | Dominique Ebbinge, Female | 32,0 | 11 | 3 | 2 | (15) | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | (28) | 3 |
3 | 2346 | Bauke Rijpma, Male | 37,0 | (9) | 5 | (7) | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
4 | 2708 | Brigitte de Schepper, Female | 44,0 | 2 | (18) | 2 | 10 | 2 | 6 | 14 | (16) | 4 | 2 | 2 |
5 | 2659 | Zeger den Boestert, Male | 54,0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | (16) | 9 | (32) | 7 | 10 |
6 | 2523 | Bob van der Weide, Male | 61,0 | 6 | 14 | 13 | (15) | 4 | (dsq) | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
7 | 2324 | Sven Buikema, Male | 68,0 | (26) | 9 | 6 | 6 | (24) | 11 | 2 | 4 | 13 | 16 | 1 |
8 | 2678 | Ilse Zittema, Female | 75,0 | 2 | (35) | (dsq) | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 22 | 20 |
9 | 2379 | Femke Grote, Female | 83,0 | 3 | 1 | (9) | 9 | 6 | 7 | 4 | 31 | 14 | 8 | (ufd) |
10 | 2452 | Joukje Rijpma, Female | 83,0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | (29) | 3 | 14 | 8 | (ufd) | 30 |
11 | 1209 | Andreas Zwanenburg, Male | 84,0 | (24) | 13 | 8 | (16) | 7 | 4 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 |
12 | 2644 | Friso Croon boucher, Male | 88,0 | 5 | 2 | (ufd) | 21 | 4 | 6 | 8 | 7 | 17 | 18 | (36) |
13 | 1305 | Pepijn Luka de Vries, Male | 102,0 | 25 | 4 | 10 | 4 | 10 | (27) | 9 | (dnf) | 18 | 15 | 7 |
14 | 2675 | Roel van Leeuwen, Male | 104,0 | 4 | 7 | 10 | (17) | 3 | 14 | 9 | (29) | 12 | 24 | 21 |
15 | 2600 | Floris Punt, Male | 105,0 | (16) | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | (dns) | 10 | dnf | 6 |
16 | 1485 | Sjoerd Nauta, Male | 118,0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | (19) | 7 | 38 | 23 | (ufd) | 27 |
17 | 2270 | Hanna Cromwijk, Female | 119,0 | (19) | 15 | 3 | 13 | 7 | 2 | 8 | 15 | 31 | (ufd) | 25 |
18 | 2519 | Lex Ebbinge, Male | 122,0 | 24 | (38) | 9 | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | (ufd) | 6 | 12 |
19 | 1358 | Luigi Stagnaro, Male | 125,0 | 1 | 8 | 24 | 4 | 15 | 5 | (dsq) | 8 | (dsq) | 29 | 31 |
20 | 2319 | Mika de Reus, Male | 131,0 | 20 | (26) | 12 | 12 | 9 | 10 | 26 | 24 | (ufd) | 4 | 14 |
21 | 2277 | Daan Vloet, Male | 134,0 | 13 | 18 | 20 | (40) | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | (ufd) | ufd |
22 | 1959 | Laura Dotinga, Female | 134,0 | 6 | (32) | 6 | 9 | 9 | 17 | 18 | 34 | 20 | (ufd) | 15 |
23 | 2492 | Marijn Goedel, Male | 136,0 | 11 | 5 | 7 | 24 | (33) | 16 | 13 | 20 | 16 | (25) | 24 |
24 | 2650 | Anna Scheffer, Female | 139,0 | 4 | 22 | 22 | (35) | 6 | 7 | 10 | 11 | 22 | (ufd) | 35 |
25 | 2186 | Michiel Meeuwisse, Male | 143,0 | 13 | 12 | 23 | 18 | (dsq) | 4 | 10 | 32 | 5 | 26 | (ufd) |
26 | 2696 | Emma Schram, Female | 145,0 | 8 | 24 | 18 | (34) | 25 | 10 | 6 | 12 | (28) | 23 | 19 |
27 | 2680 | Roelie Gruben, Female | 150,0 | 18 | 9 | 16 | 16 | 12 | (22) | 20 | (27) | 21 | 27 | 11 |
28 | 2595 | Emma van Ginkel, Female | 154,0 | 29 | 10 | 4 | 1 | 11 | (33) | 13 | 39 | 29 | (ufd) | 18 |
29 | 2699 | Corné Janssen, Male | 154,0 | 12 | 17 | 15 | 8 | (38) | 28 | 22 | (40) | 26 | 17 | 9 |
30 | 2698 | Thymen van Beek, Male | 157,0 | 8 | 13 | (21) | 10 | 13 | 21 | 6 | (30) | 30 | 30 | 26 |
31 | 2691 | Luco Vrijenhoek, Male | 161,0 | 7 | 33 | 15 | (35) | 27 | 8 | 12 | 25 | (36) | 12 | 22 |
32 | 1356 | Stein Oomens, Male | 167,0 | 20 | (37) | 11 | 23 | 16 | 14 | 20 | 21 | (37) | 19 | 23 |
33 | 2702 | Carlo Gevers, Male | 173,0 | 22 | 16 | (25) | 12 | 19 | 15 | 21 | (37) | 25 | 9 | 34 |
34 | 2503 | Jent Imelman, Male | 175,0 | 15 | (39) | 4 | 28 | 32 | 2 | 24 | (33) | 33 | 20 | 17 |
35 | 2706 | Sam Pais, Male | 176,0 | 19 | (34) | 17 | 24 | 22 | 24 | 4 | 23 | (ufd) | 10 | 33 |
36 | 21 | Lene de Heus, Female | 176,5 | 9 | 19 | 21 | 20 | 13 | 26 | (29) | 35 | 19 | 14 | (ufd) |
37 | 2667 | Julia Schram, Female | 181,0 | (28) | 7 | 5 | 14 | 28 | 21 | 25 | 26 | 27 | (ufd) | 28 |
38 | 2662 | Benthe Schenkel, Female | 185,0 | 22 | (31) | 13 | 6 | 21 | 28 | 11 | 17 | 35 | (ufd) | 32 |
39 | 2682 | Lot Groen, Female | 186,0 | 7 | 23 | 17 | 27 | (29) | 20 | 21 | (41) | 34 | 21 | 16 |
40 | 1641 | Lucas Vinckemöller, Male | 187,0 | 17 | 26 | 11 | (28) | 19 | 13 | 28 | 18 | 11 | (ufd) | ufd |
41 | 2377 | Gijs Hendrickx, Male | 193,0 | (31) | 3 | 19 | 30 | 25 | 3 | 18 | 22 | (ufd) | ufd | 29 |
42 | 1228 | Joris Overeem, Male | 193,0 | 14 | 11 | 26 | 19 | (36) | 15 | 23 | 28 | (ufd) | 13 | ufd |
43 | 2494 | Benthe Weeda, Female | 199,5 | 23 | (30) | 29 | 7 | 14 | 16 | 7 | 35 | 24 | (ufd) | ufd |
Results SplashBLUE - Silver
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | NED 2029 | Staal Timme, Male | 115,0 | 10 | 27 | 16 | (37) | 23 | 18 | (30) | 6 | 1 | 3 | 11 |
45 | NED 2344 | Bram van den Boomen, Male | 139,0 | (29) | 16 | (34) | 5 | 24 | 23 | 22 | 19 | 2 | 18 | 10 |
46 | NED 2707 | Niek Kuin, Male | 142,0 | (35) | 12 | 19 | 31 | 20 | 26 | (ret) | 1 | 13 | 5 | 15 |
47 | NED 2637 | Sebastiaan de Bruijn, Male | 147,0 | 10 | 8 | dne | 17 | 26 | 27 | (35) | (31) | 5 | 1 | 9 |
48 | NED 2381 | Oline Delhez, Female | 150,0 | 14 | (43) | 20 | 22 | 21 | (33) | 25 | 5 | 3 | 7 | 33 |
49 | NED 2391 | Jorrit Prins, Male | 150,0 | 27 | (28) | 12 | 11 | 20 | 22 | (30) | 4 | 24 | 24 | 6 |
50 | NED 2500 | An Ming Hauptmeijer, Female | 154,0 | 12 | 15 | 23 | 20 | (31) | (38) | 23 | 15 | 21 | 22 | 3 |
51 | NED 2657 | Karlijn Laarakker, Female | 159,0 | 15 | 20 | (ufd) | 36 | 31 | (dsq) | 16 | 11 | 17 | 12 | 1 |
52 | NED 2668 | Irit Pais, Female | 163,0 | (33) | (36) | 24 | 19 | 30 | 17 | 17 | 3 | 10 | 19 | 24 |
53 | NED 1557 | Merlijn Rutten, Female | 164,0 | 21 | 20 | 14 | 31 | 22 | 24 | (39) | (34) | 7 | 6 | 19 |
54 | NED 1275 | Rik Zijlstra, Male | 169,0 | 37 | (41) | 26 | (42) | 8 | 23 | 14 | 7 | 28 | 4 | 22 |
55 | NED 2367 | Fianne van den Brule, Female | 173,0 | 26 | 25 | 22 | 25 | (30) | (34) | 15 | 20 | 16 | 16 | 8 |
56 | NED 1630 | Jesse de Heus, Male | 179,0 | 16 | 31 | (ufd) | 13 | 23 | 18 | (35) | 21 | 31 | 9 | 17 |
57 | NED 2704 | Olivier Vuijk, Male | 181,0 | 34 | 11 | (dsq) | 14 | 18 | 38 | (41) | 27 | 30 | 2 | 7 |
58 | NED 2512 | Hugo Kelderman, Male | 182,0 | 17 | 19 | (ufd) | 7 | 34 | 31 | 34 | 9 | 11 | 20 | (40) |
59 | NED 2636 | Sophie van Schaik, Female | 187,0 | (30) | 21 | 14 | 27 | 18 | dne | 28 | 23 | 4 | 8 | (ret) |
60 | NED 2013 | Thijn Cannemeijer, Male | 191,0 | 21 | 28 | (37) | 22 | 16 | (34) | 31 | 14 | 22 | 32 | 5 |
61 | NED 1790 | Luna van Gemerden, Female | 199,0 | (42) | 30 | (31) | 29 | 27 | 31 | 27 | 10 | 12 | 13 | 20 |
62 | NED 1706 | Thijs Knecht, Male | 200,0 | 31 | 23 | 18 | 11 | (40) | 20 | (33) | 29 | 9 | 33 | 26 |
63 | NED 1130 | Thomas Mulders, Male | 204,0 | 32 | 27 | (35) | 26 | (33) | 13 | 24 | 8 | 18 | 31 | 25 |
64 | NED 2632 | Joep Wolfs, Male | 205,0 | 34 | 32 | (36) | 21 | 11 | 25 | 29 | (37) | 25 | 15 | 13 |
65 | NED 1336 | Brigitte Nauta, Female | 205,0 | 25 | 22 | 25 | (32) | 17 | 11 | 17 | (43) | 20 | 34 | 34 |
66 | GER 2617 | Lennart Huffener, Male | 206,0 | (40) | 14 | 28 | 29 | (37) | 12 | 26 | 33 | 19 | 14 | 31 |
67 | NED 2669 | Lindie van Gils, Female | 207,0 | 33 | (36) | 27 | 25 | 32 | (40) | 19 | 2 | 8 | 26 | 35 |
68 | NED 1361 | Ellen Oomens, Female | 225,0 | 36 | 6 | 27 | 37 | 28 | (dnf) | 27 | 25 | 23 | (38) | 16 |
69 | NED 2428 | Max Jansen, Male | 233,0 | (38) | 29 | 29 | 38 | 29 | 36 | (41) | 17 | 6 | 28 | 21 |
70 | NED 2155 | Thom Janssen, Male | 235,0 | 30 | 17 | 31 | 30 | (38) | 30 | (32) | 28 | 15 | 25 | 29 |
71 | NED 2474 | Maaike Pos, Female | 240,0 | 27 | (41) | 30 | 33 | 35 | (36) | 36 | 30 | 33 | 10 | 2 |
72 | NED 2250 | Menno Cromwijk, Male | 240,0 | 35 | (40) | 28 | (39) | 15 | 25 | 31 | 13 | dne | 35 | 14 |
73 | NED 2461 | Sebastiaan Schiet, Male | 249,0 | 36 | 25 | 32 | 36 | 26 | 29 | (38) | 18 | 35 | (40) | 12 |
74 | NED 2185 | Luuk Vrehen, Male | 253,0 | 32 | 35 | (41) | 41 | 39 | 30 | 19 | 12 | 27 | (42) | 18 |
75 | NED 2690 | Max van Cappelle, Male | 259,0 | 28 | 21 | (43) | 39 | 36 | 19 | 37 | 39 | 29 | 11 | (dnf) |
76 | NED 2674 | Laura Tabaksblat, Female | 262,0 | (39) | (40) | 35 | 18 | 17 | 37 | 32 | 26 | 26 | 39 | 32 |
77 | NED 2347 | Anne Hendrickx, Female | 266,0 | (42) | 33 | 30 | 33 | (42) | 39 | 39 | 24 | 14 | 27 | 27 |
78 | NED 658 | Jansje Braun, Female | 270,0 | (41) | 29 | 39 | 38 | 39 | 37 | (42) | 35 | 32 | 17 | 4 |
79 | NED 2501 | Jort Faber, Male | 292,0 | 39 | 24 | 33 | 40 | (43) | 32 | 33 | 32 | (41) | 29 | 30 |
80 | NED 2689 | Maale van der Jan, Male | 297,0 | (41) | (43) | 33 | 32 | 34 | 35 | 34 | 16 | 36 | 41 | 36 |
81 | ESP 2685 | Joan Blanquer, Male | 308,0 | 37 | (42) | 38 | 42 | 41 | 32 | 36 | 22 | 37 | (43) | 23 |
82 | ESP 2470 | Jan Palou, Male | 315,0 | (43) | 34 | 32 | 41 | 35 | 41 | 40 | 41 | (42) | 23 | 28 |
83 | ESP 2686 | Aniol Fortia Pages, Male | 322,0 | 38 | 42 | 40 | 23 | 37 | (dnf) | 38 | 40 | 34 | 30 | (ufd) |
84 | NED 801 | Govert Nieuwenhuys, Male | 329,0 | (43) | 39 | 34 | 34 | (41) | 35 | 37 | 36 | 40 | 36 | 38 |
85 | GER 2509 | Jonas Meißner, Male | 332,0 | 23 | 38 | 36 | (43) | 42 | 39 | (43) | 42 | 38 | 37 | 37 |
86 | PAN 1984 | Pol Gaya Salas, Male | 334,0 | 40 | 37 | (42) | (43) | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 21 | 39 |
Scoring penalties are as follows:
NED 2474 | Maaike Pos, Female | race 5 | 35, 35 --> 37 points, dpi | |
NED 2474 | Maaike Pos, Female | race 6 | 36, 36 --> 38 points, dpi | |
NED 2474 | Maaike Pos, Female | race 7 | 36, 36 --> 38 points, dpi |
Results SplashRED
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 2684 | Hoffmann Marc, Male | 15,0 | 2 | (ocs) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | (5) |
2 | NED 3 | Ole Grootes, Male | 20,0 | 1 | (4) | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | (5) | 1 |
3 | NED 2405 | Mirthe Schenkel, Female | 28,0 | 3 | 1 | (ocs) | (ocs) | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 |
4 | SUI 2683 | Thirza Hoffmann, Female | 36,0 | 7 | (ocs) | 4 | 2 | 3 | (11) | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
5 | NED 2448 | Jojanneke van der Weide, Female | 38,0 | (6) | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | (9) | 7 |
6 | NED 2700 | Alard Walda, Male | 44,0 | 4 | (ocs) | 7 | (8) | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 |
7 | NED 2447 | Marleen van Horssen, Female | 52,0 | 5 | 2 | 5 | 3 | (7) | 6 | 5 | 7 | (dnf) | 6 | 13 |
8 | NED 2647 | Beau van der Sman, Female | 71,0 | 8 | 7 | (ocs) | 5 | 8 | 13 | (ret) | 9 | 7 | 10 | 4 |
9 | AUT 2619 | Thomas Muellner, Male | 71,0 | 9 | 5 | 8 | 7 | (11) | 7 | 9 | (10) | 9 | 7 | 10 |
10 | SUI 1983 | Heidi Hegg, Female | 81,0 | (11) | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | (14) | 8 |
11 | NED 770 | Pieter Vuijk, Male | 87,0 | 10 | 11 | 6 | 9 | (14) | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | (14) |
12 | GER 2027 | Wolfgang Daum, Male | 94,0 | 12 | 6 | (ocs) | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | (dnf) |
13 | GER 447 | Lutz Beckers, Male | 96,0 | (13) | 9 | (ocs) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 9 |
14 | NED 2410 | Koen van Gils, Male | 116,0 | (15) | 12 | 11 | 14 | (15) | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 |
15 | NED 2632 | Maurice Mulders, Male | 123,0 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | (15) | 13 | (dnf) | dnf | dnf | 12 |
16 | GER 2 | Martin Beckers, Male | 140,0 | 16 | 13 | (dnf) | (dnf) | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | dnf | dnf |
17 | NED 2594 | Ernst-Jan Cannemeijer, Male | 146,0 | 17 | 14 | 10 | 15 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/