Splashworld logo2
 
 

SCIA website

Scia logo

Splash builder

JachtwerfHeeg logo

Results provisional after the 1st final day

Geplaatst op 27-07-2018  -  Categorie: Default

 

Results SplashBLUE - Gold

 
Scores take into account 1  discard
 

No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2532 Mark Immenga, Male 16,0 (18) 6 1 3 1 1 1 2 1
2 2405 Dominique Ebbinge, Female 29,0 11 3 2 (15) 8 1 1 1 2
3 2346 Bauke Rijpma, Male 35,0 (9) 5 7 3 1 3 5 5 6
4 2659 Zeger den Boestert, Male 53,0 1 2 3 5 12 5 16 9 (33)
5 2379 Femke Grote, Female 54,0 3 1 9 9 6 7 4 (31) 15
6 2452 Joukje Rijpma, Female 54,0 3 10 5 8 2 (29) 3 14 9
7 2708 Brigitte de Schepper, Female 56,0 2 (18) 2 10 2 6 14 16 4
8 2523 Bob van der Weide, Male 66,0 6 14 13 15 4 (dsq) 3 3 8
9 2678 Ilse Zittema, Female 68,0 2 35 (dsq) 2 3 8 2 13 3
10 2644 Friso Croon boucher, Male 71,0 5 2 (ufd) 21 4 6 8 7 18
11 2600 Floris Punt, Male 72,0 16 1 1 2 14 12 15 (dns) 11
12 1358 Luigi Stagnaro, Male 72,0 1 8 24 4 15 5 (dsq) 8 7
13 1485 Sjoerd Nauta, Male 73,0 5 4 8 1 5 19 7 (37) 24
14 2324 Sven Buikema, Male 76,0 (26) 9 6 6 24 11 2 4 14
15 2675 Roel van Leeuwen, Male 77,0 4 7 10 17 3 14 9 (29) 13
16 2270 Hanna Cromwijk, Female 82,0 19 15 3 13 7 2 8 15 (32)
17 1209 Andreas Zwanenburg, Male 85,0 (24) 13 8 16 7 4 11 10 16
18 2277 Daan Vloet, Male 91,5 13 18 20 (40) 10 9 5 6 10
19 2650 Anna Scheffer, Female 105,0 4 22 22 (35) 6 7 10 11 23
20 1305 Pepijn Luka de Vries, Male 108,0 25 4 10 4 10 27 9 (dnf) 19
21 2492 Marijn Goedel, Male 113,0 11 5 7 24 (33) 16 13 20 17
22 2186 Michiel Meeuwisse, Male 117,0 13 12 23 18 (dsq) 4 10 32 5
23 1959 Laura Dotinga, Female 118,0 6 32 6 9 9 17 18 (34) 21
24 2698 Thymen van Beek, Male 122,0 8 13 21 10 13 21 6 30 (31)
25 2595 Emma van Ginkel, Female 131,0 29 10 4 1 11 33 13 (38) 30
26 2696 Emma Schram, Female 132,0 8 24 18 (34) 25 10 6 12 29
27 2680 Roelie Gruben, Female 134,5 18 9 16 16 11 22 20 (27) 22
28 2319 Mika de Reus, Male 139,0 20 26 12 12 9 10 26 24 (ufd)
29 2519 Lex Ebbinge, Male 142,0 24 38 9 26 5 9 12 19 (ufd)
30 1641 Lucas Vinckemöller, Male 144,0 17 26 11 (28) 19 13 28 18 12
31 2662 Benthe Schenkel, Female 149,0 22 31 13 6 21 28 11 17 (36)
32 2377 Gijs Hendrickx, Male 151,0 31 3 19 30 25 3 18 22 (ufd)
33 2494 Benthe Weeda, Female 151,0 23 30 29 7 14 16 7 (35) 25
34 2667 Julia Schram, Female 154,0 (28) 7 5 14 28 21 25 26 28
35 2702 Carlo Gevers, Male 156,0 22 16 25 12 19 15 21 (36) 26
36 21 Lene de Heus, Female 157,0 9 19 21 20 13 26 29 (dnf) 20
37 2691 Luco Vrijenhoek, Male 162,0 7 33 15 35 27 8 12 25 (37)
38 1356 Stein Oomens, Male 162,0 20 37 11 23 16 14 20 21 (38)
39 2706 Sam Pais, Male 167,0 19 34 17 24 22 24 4 23 (ufd)
40 2699 Corné Janssen, Male 167,0 12 17 15 8 38 28 22 (39) 27
41 1228 Joris Overeem, Male 171,5 13 11 26 19 36 15 23 28 (ufd)
42 2503 Jent Imelman, Male 172,0 15 (39) 4 28 32 2 24 33 34
43 2682 Lot Groen, Female 179,0 7 23 17 27 29 20 21 (40) 35

 

 

Results SplashBLUE - Silver

 
Scores take into account 1  discard
 

No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 NED 2029 Staal Timme, Male 131,0 10 27 16 (37) 23 18 30 6 1
45 NED 2344 Bram van den Boomen, Male 140,0 29 16 (34) 5 24 23 22 19 2
46 NED 2381 Oline Delhez, Female 143,0 14 (43) 20 22 21 33 25 5 3
47 NED 2391 Jorrit Prins, Male 149,0 27 28 12 11 20 22 (30) 4 25
48 NED 2668 Irit Pais, Female 153,0 33 (36) 24 19 30 17 17 3 10
49 NED 2707 Niek Kuin, Male 157,0 35 12 19 31 20 26 (ret) 1 13
50 NED 2500 An Ming Hauptmeijer, Female 161,0 12 15 23 20 31 (38) 23 15 22
51 NED 2512 Hugo Kelderman, Male 162,0 17 19 (ufd) 7 34 31 34 9 11
52 NED 2637 Sebastiaan de Bruijn, Male 168,0 10 8 dne 17 26 27 (35) 31 5
53 NED 1336 Brigitte Nauta, Female 170,0 25 22 25 32 17 11 17 (43) 21
54 NED 1557 Merlijn Rutten, Female 173,0 21 20 14 31 22 24 (39) 34 7
55 NED 1706 Thijs Knecht, Male 174,0 31 23 18 11 (40) 20 33 29 9
56 NED 2636 Sophie van Schaik, Female 179,0 (30) 21 14 27 18 dne 28 23 4
57 NED 2367 Fianne van den Brule, Female 179,0 26 25 22 25 30 (34) 15 20 16
58 NED 1130 Thomas Mulders, Male 181,0 32 27 (35) 26 33 13 24 8 18
59 NED 2669 Lindie van Gils, Female 182,0 33 36 27 25 32 (40) 19 2 8
60 NED 1275 Rik Zijlstra, Male 185,0 37 41 26 (42) 8 23 14 7 29
61 NED 2013 Thijn Cannemeijer, Male 188,5 21 28 (37) 21 16 34 31 14 23
62 NED 1630 Jesse de Heus, Male 189,0 16 31 (ufd) 13 23 18 35 21 32
63 NED 2657 Karlijn Laarakker, Female 190,0 15 20 (ufd) 36 31 dsq 16 11 17
64 NED 1790 Luna van Gemerden, Female 197,0 (42) 30 31 29 27 31 27 10 12
65 GER 2617 Lennart Huffener, Male 198,0 (40) 14 28 29 37 12 26 33 19
66 NED 2250 Menno Cromwijk, Male 206,0 35 (40) 28 39 15 25 31 13 20
67 NED 1361 Ellen Oomens, Female 210,0 36 6 27 37 28 (dnf) 27 25 24
68 NED 2155 Thom Janssen, Male 213,0 30 17 31 30 (38) 30 32 28 15
69 NED 2704 Olivier Vuijk, Male 214,0 34 11 (dsq) 14 18 38 41 27 31
70 NED 2632 Joep Wolfs, Male 215,5 34 32 36 21 11 25 29 (37) 26
71 NED 2428 Max Jansen, Male 222,0 38 29 29 38 29 36 (41) 17 6
72 NED 2674 Laura Tabaksblat, Female 230,5 39 (40) 35 18 17 37 32 26 26
73 NED 2185 Luuk Vrehen, Male 236,0 32 35 (41) 41 39 30 19 12 28
74 NED 2461 Sebastiaan Schiet, Male 238,0 36 25 32 36 26 29 (38) 18 36
75 NED 2690 Max van Cappelle, Male 249,0 28 21 (43) 39 36 19 37 39 30
76 NED 2347 Anne Hendrickx, Female 254,0 (42) 33 30 33 42 39 39 24 14
77 NED 2689 Maale van der Jan, Male 262,0 41 (43) 33 32 34 35 34 16 37
78 NED 2474 Maaike Pos, Female 267,0 27 (41) 30 33 35 36 36 30 34
79 NED 2501 Jort Faber, Male 275,0 39 24 33 40 (43) 32 33 32 42
80 ESP 2685 Joan Blanquer, Male 286,0 37 (42) 38 42 41 32 36 22 38
81 NED 658 Jansje Braun, Female 291,0 41 29 39 38 39 37 (42) 35 33
82 ESP 2686 Aniol Fortia Pages, Male 293,0 38 42 40 23 37 (dnf) 38 40 35
83 NED 801 Govert Nieuwenhuys, Male 297,0 (43) 39 34 34 41 35 37 36 41
84 GER 2509 Jonas Meißner, Male 302,0 23 38 36 (43) 42 39 43 42 39
85 ESP 2470 Jan Palou, Male 307,0 (43) 34 32 41 35 41 40 41 43
86 PAN 1984 Pol Gaya Salas, Male 317,0 40 37 42 (43) 40 40 40 38 40

 
Scoring penalties are as follows:

  NED 2474 Maaike Pos, Female race 5 35, 35 --> 37 points, dpi
  NED 2474 Maaike Pos, Female race 6 36, 36 --> 38 points, dpi
  NED 2474 Maaike Pos, Female race 7 36, 36 --> 38 points, dpi

 

 

Results SplashRED

 
Scores take into account 1  discard
 

No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SUI 2684 Hoffmann Marc, Male 12,0 2 (ocs) 2 1 1 1 2 2 1
2 NED 3 Ole Grootes, Male 19,0 1 (4) 3 4 4 2 1 1 3
3 NED 2448 Jojanneke van der Weide, Female 31,0 (6) 3 1 6 5 4 4 6 2
4 NED 2447 Marleen van Horssen, Female 40,0 5 2 5 3 7 6 5 7 (15)
5 NED 2405 Mirthe Schenkel, Female 42,0 3 1 (ocs) ocs 2 5 3 4 6
6 NED 2700 Alard Walda, Male 42,0 4 (ocs) 7 8 6 3 6 3 5
7 SUI 2683 Thirza Hoffmann, Female 43,0 7 (ocs) 4 2 3 11 7 5 4
8 AUT 2619 Thomas Muellner, Male 64,0 9 5 8 7 (11) 7 9 10 9
9 SUI 1983 Heidi Hegg, Female 72,0 11 8 9 10 10 8 8 8 (12)
10 NED 770 Pieter Vuijk, Male 74,0 10 11 6 9 (14) 9 10 11 8
11 NED 2647 Beau van der Sman, Female 75,0 8 7 (ocs) 5 8 13 ret 9 7
12 GER 2027 Wolfgang Daum, Male 83,0 12 6 (ocs) 11 9 10 12 12 11
13 GER 447 Lutz Beckers, Male 92,0 13 9 (ocs) 12 12 12 11 13 10
14 NED 2632 Maurice Mulders, Male 108,0 14 10 12 13 13 15 13 (dnf) dnf
15 NED 2410 Koen van Gils, Male 108,0 (15) 12 11 14 15 14 14 14 14
16 GER 2 Martin Beckers, Male 122,0 16 13 (dnf) dnf 16 16 15 15 13
17 NED 2594 Ernst-Jan Cannemeijer, Male 128,0 17 14 10 15 (dnf) dnf dnf dnf dnf

 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl/